Πληροφορίες προϊόντος
Το αίτημά σας
Επαφές
onemarkets UC Bond Portfolio I Fund C
- ISIN LU2673935834
- WKN A3EUDS
- Εταιρεία διαχείρισης Structured Invest SA
- Τύπος προϊόντος Αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος
- Τελική ημερομηνία πληρωμής Χωρίς λήξη
- Εκμετάλλευση εισοδήματος συσσώρευση
- Νόμισμα πληρωμής EUR
- Νόμισμα fund EUR
- Κατάταξη SFDR Art. 6
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
Προηγούμενη απόδοση
Σενάρια απόδοσης
| 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 10160 | 1.6 | 10000 | 0 | 9910 | -0.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 9470 | -5.3 | 9460 | -1.8 | 9040 | -2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8120 | -18.8 | 7930 | -7.4 | 8300 | -3.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 7030 | -29.7 | 7930 | -7.4 | 7720 | -5 |
| 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 10160 | 1.6 | 10000 | 0 | 9910 | -0.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 9480 | -5.2 | 9470 | -1.8 | 9080 | -1.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8120 | -18.8 | 7930 | -7.4 | 8300 | -3.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 7030 | -29.7 | 7930 | -7.4 | 7730 | -5 |
| 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 10160 | 1.6 | 10000 | 0 | 9910 | -0.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 9480 | -5.2 | 9470 | -1.8 | 9090 | -1.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8120 | -18.8 | 7930 | -7.4 | 8300 | -3.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 7030 | -29.7 | 7930 | -7.4 | 7730 | -5 |
| 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 10160 | 1.6 | 10170 | 0.6 | 10460 | 0.9 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 9510 | -4.9 | 9520 | -1.6 | 9460 | -1.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8120 | -18.8 | 7930 | -7.4 | 8300 | -3.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 7030 | -29.7 | 7930 | -7.4 | 7760 | -5 |
| 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 10160 | 1.6 | 10170 | 0.6 | 10460 | 0.9 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 9540 | -4.6 | 9600 | -1.4 | 9550 | -0.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8120 | -18.8 | 7930 | -7.4 | 8300 | -3.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 8040 | -19.6 | 7930 | -7.4 | 7790 | -4.9 |
| 1 έτος | 2 έτη | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 10330 | 3.3 | 10110 | 0.5 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 9670 | -3.3 | 9760 | -1.2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8250 | -17.5 | 8280 | -9 |
| Σενάριο κινδύνου | 8170 | -18.3 | 8280 | -9 |
Λεπτομέρειες προϊόντος
Σύνθεση
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Vehicles |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Real Estate |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| MERCK FINANCIAL SERVICES 2.375% 15-06-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| SNAM 0.75% 17-06-30 EMTN |
|
| BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN |
|
| MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZO 3.25% 04-03-30 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| BP CAP MK BV 3.773% 12-05-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30 |
|
| ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-01-26 |
|
| BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN |
|
| BBVA 3.625% 07-06-30 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-02-26 |
|
| GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN |
|
| INTE 4.875% 19-05-30 EMTN |
|
| CA LA 0.4% 06-05-30 |
|
| BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN |
|
| ENBW INTL FINANCE 3.85% 23-05-30 |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30 |
|
| KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30 |
|
| SANTANDER UK 3.346% 25-03-30 |
|
| UNICREDIT 4.25% 06-09-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30 |
|
| ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30 |
|
| DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30 |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30 |
|
| ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 2.625% 15-04-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 16-01-30 |
|
| BELFIUS SANV 3.625% 11-06-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% 15-05-30 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30 |
|
| LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30 |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 06-04-30 |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| USA |
|
| POL |
|
| GBR |
|
| LUX |
|
| ESP |
|
| DEU |
|
| BEL |
|
| FRA |
|
| ROU |
|
| AUT |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| HUN |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| EUR |
|
Λήψεις
Λήψη φυλλαδίου πληροφοριών προϊόντος
Εναλλακτικά προϊόντα
Πρόσθετες πληροφορίες
Subscription period: 07 July 2025 – 05 September 2025
Fund launch with initial NAV of 100: 08 September 2025













