Select your trading partner here.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
No results were found
No results were found, please try again. Too many search results. Please limit your filter criteria.
Select watchlist
Insert watchlist name
You can only add items with the same selected currency to the watchlist.
Currency
Current value
Purchase value
Change value

Multi Asset benchmarks

Name Reference Price Change Quotetime
UC Active EUR Index 994,90 -0,01 % 10.11.2026, 23:00
UC Active EUR Private Index 992,27 -0,01 % 10.11.2026, 01:00
UC Active USD Prime Index 963,74 -0,35 % 10.11.2026, 01:00
UC Balanced EUR Index 998,78 -0,10 % 10.11.2026, 23:00
UC Balanced EUR Prime Index 994,57 -0,11 % 10.11.2026, 01:00
UC Balanced EUR Private Index 995,22 -0,10 % 10.11.2026, 01:00
UC Balanced USD Index 968,24 -0,40 % 10.11.2026, 23:00
UC Balanced USD Prime Index 965,13 -0,40 % 10.11.2026, 01:00
UC Balanced USD Private Index 965,61 -0,40 % 10.11.2026, 01:00
UC Extra EUR Index 1000,47 +0,08 % 10.11.2026, 23:00
UC Extra EUR Prime Index 997,29 +0,08 % 10.11.2026, 01:00
UC Extra EUR Private Index 997,74 +0,08 % 10.11.2026, 01:00
UC Extra USD Index 967,69 -0,28 % 10.11.2026, 23:00
UC Extra USD Prime Index 964,61 -0,29 % 10.11.2026, 02:57
UC Extra USD Private Index 965,05 -0,29 % 10.11.2026, 01:00
UC Prudent EUR Index 996,06 -0,12 % 10.11.2026, 23:00
UC Prudent EUR Prime Index 993,51 -0,12 % 10.11.2026, 01:00
UC Prudent EUR Private Index - - -
UC Prudent USD Index 983,76 -0,35 % 10.11.2026, 23:00
UC Prudent USD Prime Index 981,24 -0,35 % 10.11.2026, 01:00
UC Prudent USD Private Index 981,70 -0,35 % 10.11.2026, 01:00
UC Target EUR Index 983,69 -0,23 % 10.11.2026, 23:00
UC Target EUR Prime Index 981,86 -0,23 % 10.11.2026, 01:00
UC Target EUR Private Index 982,04 -0,23 % 10.11.2026, 01:00
UC Target USD Index 967,68 -0,45 % 10.11.2026, 23:00
UC Target USD Prime Index 965,88 -0,46 % 10.11.2026, 01:00
UC Target USD Private Index 966,06 -0,46 % 10.11.2026, 01:00
Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer:

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Greece. 

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.

Καλώς ήρθατε στο onemarkets

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες προϊόντων και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας, παρακαλούμε αποδεχθείτε τις ακόλουθες σημειώσεις καθώς και τους όρους χρήσης και τη δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί διαφήμιση και προορίζεται αποκλειστικά για άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση τίτλων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η χρήση αυτή απαγορεύεται.