Πληροφορίες προϊόντος
Το αίτημά σας
Επαφές
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund C
- ISIN LU2595023222
- WKN A3D9BL
- Εταιρεία διαχείρισης Structured Invest SA
- Τύπος προϊόντος Αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών επενδύσεων
- Ημερομηνία έναρξης κλάσης μετοχών 30.06.2023
- Τελική ημερομηνία πληρωμής Χωρίς λήξη
- Εκμετάλλευση εισοδήματος συσσώρευση
- Ημερομηνία έναρξης sub-fund 30.06.2023
- Νόμισμα πληρωμής EUR
- Νόμισμα fund EUR
- Κατάταξη SFDR Art. 8
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
Προηγούμενη απόδοση
Σενάρια απόδοσης
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10330 | 3.3 | 11020 | 5 | 12580 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10320 | 0.8 |
| Σενάριο κινδύνου | 5630 | -43.7 | 6590 | -18.8 | 5550 | -13.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10330 | 3.3 | 11020 | 5 | 12580 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10170 | 0.4 |
| Σενάριο κινδύνου | 5630 | -43.7 | 6590 | -18.8 | 5550 | -13.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10340 | 3.4 | 11020 | 5 | 12580 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10190 | 0.5 |
| Σενάριο κινδύνου | 5770 | -42.3 | 6960 | -16.5 | 6020 | -11.9 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10330 | 3.3 | 11010 | 4.9 | 12580 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 9760 | -0.6 |
| Σενάριο κινδύνου | 5800 | -42 | 7100 | -15.7 | 6200 | -11.3 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10330 | 3.3 | 11010 | 4.9 | 12580 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10140 | 0.3 |
| Σενάριο κινδύνου | 6500 | -35 | 7130 | -15.6 | 6230 | -11.2 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10340 | 3.4 | 11010 | 4.9 | 12580 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10760 | 1.9 |
| Σενάριο κινδύνου | 4730 | -52.7 | 7010 | -16.3 | 6090 | -11.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10300 | 3 | 11000 | 4.9 | 12580 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10760 | 1.9 |
| Σενάριο κινδύνου | 3020 | -69.8 | 6850 | -17.2 | 5890 | -12.4 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 10990 | 4.8 | 12580 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10760 | 1.9 |
| Σενάριο κινδύνου | 3030 | -69.7 | 6250 | -21 | 5130 | -15.4 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 10970 | 4.7 | 12580 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10760 | 1.9 |
| Σενάριο κινδύνου | 3040 | -69.6 | 5030 | -29.1 | 3710 | -22 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 10990 | 4.8 | 12570 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10310 | 0.8 |
| Σενάριο κινδύνου | 3050 | -69.5 | 5050 | -28.9 | 3730 | -21.8 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 10990 | 4.8 | 12570 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10350 | 0.9 |
| Σενάριο κινδύνου | 3050 | -69.5 | 5060 | -28.9 | 3740 | -21.8 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 10970 | 4.7 | 12570 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10260 | 0.6 |
| Σενάριο κινδύνου | 3050 | -69.5 | 5060 | -28.9 | 3740 | -21.8 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 10990 | 4.8 | 12590 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 10190 | 0.5 |
| Σενάριο κινδύνου | 3060 | -69.4 | 5070 | -28.8 | 3750 | -21.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11010 | 4.9 | 12590 | 5.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 9920 | -0.2 |
| Σενάριο κινδύνου | 3060 | -69.4 | 5070 | -28.8 | 3750 | -21.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11000 | 4.9 | 12610 | 6 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 9570 | -1.1 |
| Σενάριο κινδύνου | 3060 | -69.4 | 5070 | -28.8 | 3750 | -21.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12200 | 22 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11010 | 4.9 | 12660 | 6.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 9340 | -1.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 3080 | -69.2 | 5070 | -28.8 | 3760 | -21.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11010 | 4.9 | 12690 | 6.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 9860 | -0.4 |
| Σενάριο κινδύνου | 3080 | -69.2 | 5070 | -28.8 | 3760 | -21.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11010 | 4.9 | 12690 | 6.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 9860 | -0.4 |
| Σενάριο κινδύνου | 3080 | -69.2 | 5070 | -28.8 | 3760 | -21.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11020 | 5 | 12690 | 6.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 9590 | -1.1 |
| Σενάριο κινδύνου | 3080 | -69.2 | 5070 | -28.8 | 3760 | -21.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11020 | 5 | 12690 | 6.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 9530 | -1.2 |
| Σενάριο κινδύνου | 3080 | -69.2 | 5070 | -28.8 | 3760 | -21.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11020 | 5 | 12720 | 6.2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 9180 | -2.1 |
| Σενάριο κινδύνου | 3080 | -69.2 | 5070 | -28.8 | 3760 | -21.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11030 | 5 | 12730 | 6.2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 8940 | -2.8 |
| Σενάριο κινδύνου | 3090 | -69.1 | 5080 | -28.7 | 3760 | -21.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11040 | 5.1 | 12730 | 6.2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 8320 | -4.5 |
| Σενάριο κινδύνου | 3110 | -68.9 | 5100 | -28.6 | 3780 | -21.6 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10260 | 2.6 | 11060 | 5.2 | 12800 | 6.4 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8500 | -7.8 | 7470 | -7 |
| Σενάριο κινδύνου | 3130 | -68.7 | 5120 | -28.4 | 3820 | -21.4 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10270 | 2.7 | 11070 | 5.2 | 12880 | 6.5 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8560 | -7.5 | 7580 | -6.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 3140 | -68.6 | 5140 | -28.3 | 3840 | -21.3 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10300 | 3 | 11080 | 5.2 | 12910 | 6.6 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 7900 | -5.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 3140 | -68.6 | 5150 | -28.2 | 3850 | -21.2 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10350 | 3.5 | 11090 | 5.3 | 13080 | 6.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8740 | -6.5 | 7900 | -5.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 3150 | -68.5 | 5170 | -28.1 | 3870 | -21.2 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14720 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10360 | 3.6 | 11120 | 5.5 | 13110 | 7 |
| Αντίξοο σενάριο | 5070 | -49.3 | 2660 | -48.4 | 730 | -48 |
| Σενάριο κινδύνου | 1970 | -80.3 | 2660 | -48.4 | 730 | -48 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12210 | 22.1 | 13120 | 14.5 | 14700 | 10.1 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10340 | 3.4 | 11120 | 5.4 | 13100 | 7 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8560 | -7.5 | 7580 | -6.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 3210 | -67.9 | 5210 | -27.8 | 3910 | -20.9 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14770 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10370 | 3.7 | 11160 | 5.6 | 13160 | 7.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8400 | -8.3 | 7310 | -7.5 |
| Σενάριο κινδύνου | 3160 | -68.4 | 5200 | -27.9 | 3900 | -21 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14770 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10370 | 3.7 | 11190 | 5.8 | 13230 | 7.2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8130 | -9.9 | 6830 | -9.1 |
| Σενάριο κινδύνου | 3160 | -68.4 | 5200 | -27.9 | 3900 | -21 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12210 | 22.1 | 13150 | 14.7 | 14840 | 10.4 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10350 | 3.5 | 11190 | 5.8 | 13210 | 7.2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 8130 | -9.8 | 6840 | -9.1 |
| Σενάριο κινδύνου | 3210 | -67.9 | 5210 | -27.8 | 3910 | -20.9 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12220 | 22.2 | 13140 | 14.6 | 14770 | 10.2 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10370 | 3.7 | 11210 | 5.9 | 13230 | 7.3 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 7910 | -11.1 | 6480 | -10.3 |
| Σενάριο κινδύνου | 3150 | -68.5 | 5200 | -27.9 | 3900 | -21 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 12210 | 22.1 | 13420 | 15.8 | 14840 | 10.4 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10380 | 3.8 | 11230 | 6 | 13230 | 7.2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8230 | -17.7 | 7710 | -12.2 | 6150 | -11.4 |
| Σενάριο κινδύνου | 3210 | -67.9 | 5210 | -27.8 | 3910 | -20.9 |
Λεπτομέρειες προϊόντος
Σύνθεση
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| GBP |
|
| EUR |
|
| CAD |
|
| AUD |
|
| JPY |
|
| DKK |
|
| SGD |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| CHF |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Internet - Software - It Services |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Forestry - Paper - Forest Products |
|
| Real Estate |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Telecommunication |
|
| Textiles - Garments - Leather Goods |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Watch And Clock Industry - Jewellery |
|
| Petroleum |
|
| Insurance Companies |
|
| Biotechnology |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Packaging Industries |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Chemicals |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Vehicles |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| BLACKROCK INC |
|
| OPEN TEXT CORP |
|
