UC Extra EUR Index
ISIN
DE000HW0TPL9
Έγινε αντιγραφή στο πρόχειρο
WKN
HW0TPL
Τιμή αναφοράς
1009,75
Μονάδες
Μεταβολή
-0,32%
-3,22
25.09.2026
- 00:00
- Όνομα UC Extra EUR Index
- ISIN DE000HW0TPL9
- WKN HW0TPL
- Reuters .UCGREXEU
- Bloomberg UCGREXEU Index
- Νόμισμα EUR
- Ποσοστό επένδυσης 0,00 %
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
UC Extra EUR Index
Σύνθεση
| Όνομα | Συντελεστής στάθμισης (%) |
|---|---|
| ALPHA GLOBL ALLOCTN BAL-INST | 2,00 % |
| ISHARES EURO GOVT BOND 7-10Y | 2,00 % |
| ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD | 4,25 % |
| ISHRS USD TRSY B 7-10YR ETF | 3,00 % |
| ONEMARKETS BALANC ES EP-D | 3,00 % |
| ONEMARKETS M EUR UCITS ETF | 6,74 % |
| ONEMARKETS MSCI USA ETF | 19,74 % |
| ONEMARKETS PICT THM INT F-D | 6,50 % |
| ONEMARKETS UC SAVING FN-D | 5,00 % |
| ONEMARKT MSCI EM UNIVRSL ETF | 8,50 % |
| ONEMR UC US SEC RO ST-D | 16,00 % |
| ONEMRKRCKFL GLB IN-D EUR ACC | 6,50 % |
| ONEMRKT UC EUR EQU STAR FD-D | 4,02 % |
| ONM BLCK GBL DYN OPP-DHP | 12,75 % |













