Ανακοινώσεις και Ειδοποιήσεις
Επιλέξτε έτος
| Ημερομηνία ανακοίνωσης | Αιτία ανακοίνωσης | Πληροφορίες | ISIN | Όνομα προϊόντος |
|---|
| Ημερομηνία ανακοίνωσης | Αιτία ανακοίνωσης | Πληροφορίες | ISIN | Όνομα προϊόντος |
|---|
| Ημερομηνία ανακοίνωσης | Αιτία ανακοίνωσης | Πληροφορίες | ISIN | Όνομα προϊόντος |
|---|
| Ημερομηνία ανακοίνωσης | Αιτία ανακοίνωσης | Πληροφορίες | ISIN | Όνομα προϊόντος |
|---|
| Ημερομηνία ανακοίνωσης | Αιτία ανακοίνωσης | Πληροφορίες | ISIN | Όνομα προϊόντος | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Adjustment of Terms and Conditions | Volkswagen AG (Vorzugsaktien) - Special dividend | DE000HVB5JV9 | HVB CZK Express Plus Certificate on the shares of Volkswagen AG (Vorzugsaktien) | DOWNLOAD |
| 06.12.2022 | Adjustment of Terms and Conditions | TotalEnergies SE - Special Dividend | DE000HVB3KZ3 | HVB CZK Cap Capital Protection Note on the shares of Total S.A | DOWNLOAD |
| Ημερομηνία ανακοίνωσης | Αιτία ανακοίνωσης | Πληροφορίες | ISIN | Όνομα προϊόντος | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2021 | Adjustment of Terms and Conditions | Continental AG - Spin off of Vitesco Technologies Group AG (DE000VTSC017) and basketbuilding: 1 x Continental AG (DE0005439004) + 0,2 x Vitesco Technologies Group AG (DE000VTSC017) | DE000HVB2RN6 | HVB CZK Express Plus Certificate on the shares of Continental AG | DOWNLOAD |
| 28.06.2021 | Adjustment of Terms and Conditions | TotalEnergies SE - Change of Reuters RIC from TOTF.PA into TTEF.PA | DE000HVB3KZ3 | HVB CZK Cap Capital Protection Note on the shares of Total S.A | DOWNLOAD |
| 15.06.2021 | Adjustment of Terms and Conditions | Orange S.A. - Special dividend | DE000HVB2LJ7 | HVB CZK Express Plus Certificate on the shares of Orange S.A. | DOWNLOAD |
| 01.06.2021 | Adjustment of Terms and Conditions | TotalEnergies SE - Change of name / BBG from Total SE / FP FP Equity to TotalEnergies SE / TTE FP Equity | DE000HVB3KZ3 | HVB CZK Cap Capital Protection Note on the shares of Total S.A | DOWNLOAD |
| Ημερομηνία ανακοίνωσης | Αιτία ανακοίνωσης | Πληροφορίες | ISIN | Όνομα προϊόντος | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2020 | Adjustment of Terms and Conditions | Total SE - Namechange from "Total S.A." into "Total SE" | DE000HVB3KZ3 | HVB CZK Cap Capital Protection Note on the shares of Total S.A | DOWNLOAD |













