Πληροφορίες προϊόντος
Το αίτημά σας
Επαφές
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund C
- ISIN LU2503835766
- WKN A3DRHW
- Εταιρεία διαχείρισης Structured Invest SA
- Τύπος προϊόντος Αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών επενδύσεων
- Ημερομηνία έναρξης κλάσης μετοχών 11.10.2022
- Τελική ημερομηνία πληρωμής Χωρίς λήξη
- Εκμετάλλευση εισοδήματος συσσώρευση
- Ημερομηνία έναρξης sub-fund 11.10.2022
- Νόμισμα πληρωμής EUR
- Νόμισμα fund EUR
- Κατάταξη SFDR Art. 8
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
Προηγούμενη απόδοση
Σενάρια απόδοσης
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10060 | 0.6 | 10500 | 2.4 | 11200 | 2.9 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9670 | -0.8 |
| Σενάριο κινδύνου | 7260 | -27.4 | 7920 | -11 | 7270 | -7.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10060 | 0.6 | 10490 | 2.4 | 11290 | 3.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9550 | -1.1 |
| Σενάριο κινδύνου | 7250 | -27.5 | 7920 | -11 | 7270 | -7.7 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10060 | 0.6 | 10480 | 2.4 | 11290 | 3.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9480 | -1.3 |
| Σενάριο κινδύνου | 7250 | -27.5 | 7960 | -10.8 | 7320 | -7.5 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10060 | 0.6 | 10450 | 2.2 | 11290 | 3.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9280 | -1.9 |
| Σενάριο κινδύνου | 7330 | -26.7 | 8020 | -10.5 | 7390 | -7.3 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10060 | 0.6 | 10450 | 2.2 | 11290 | 3.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9410 | -1.5 |
| Σενάριο κινδύνου | 7690 | -23.1 | 8200 | -9.5 | 7640 | -6.5 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10060 | 0.6 | 10450 | 2.2 | 11290 | 3.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9760 | -0.6 |
| Σενάριο κινδύνου | 7700 | -23 | 8200 | -9.5 | 7630 | -6.5 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10050 | 0.5 | 10450 | 2.2 | 11290 | 3.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9710 | -0.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 7700 | -23 | 8200 | -9.5 | 7630 | -6.5 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10040 | 0.4 | 10440 | 2.2 | 11290 | 3.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9540 | -1.2 |
| Σενάριο κινδύνου | 7700 | -23 | 8190 | -9.5 | 7630 | -6.5 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10030 | 0.3 | 10430 | 2.1 | 11290 | 3.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9610 | -1 |
| Σενάριο κινδύνου | 7700 | -23 | 8190 | -9.5 | 7630 | -6.5 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10040 | 0.4 | 10440 | 2.2 | 11290 | 3.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9270 | -1.9 |
| Σενάριο κινδύνου | 7700 | -23 | 8190 | -9.5 | 7630 | -6.5 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10030 | 0.3 | 10440 | 2.2 | 11300 | 3.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9390 | -1.6 |
| Σενάριο κινδύνου | 5330 | -46.7 | 6880 | -17 | 5920 | -12.3 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10020 | 0.2 | 10430 | 2.1 | 11320 | 3.2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9240 | -2 |
| Σενάριο κινδύνου | 5330 | -46.7 | 6880 | -17 | 5920 | -12.3 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10030 | 0.3 | 10450 | 2.2 | 11420 | 3.4 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9160 | -2.2 |
| Σενάριο κινδύνου | 5340 | -46.6 | 6890 | -17 | 5920 | -12.3 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10030 | 0.3 | 10450 | 2.2 | 11430 | 3.4 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 9010 | -2.6 |
| Σενάριο κινδύνου | 5330 | -46.7 | 6890 | -17 | 5920 | -12.3 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10020 | 0.2 | 10470 | 2.3 | 11430 | 3.4 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 8810 | -3.1 |
| Σενάριο κινδύνου | 5340 | -46.6 | 6890 | -17 | 5930 | -12.2 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11140 | 11.4 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10030 | 0.3 | 10490 | 2.4 | 11440 | 3.4 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 8580 | -3.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 5360 | -46.4 | 6900 | -16.9 | 5940 | -12.2 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10030 | 0.3 | 10500 | 2.4 | 11450 | 3.4 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 8850 | -3 |
| Σενάριο κινδύνου | 5360 | -46.4 | 6900 | -16.9 | 5940 | -12.2 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10030 | 0.3 | 10510 | 2.5 | 11470 | 3.5 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 8580 | -3.8 |
| Σενάριο κινδύνου | 5370 | -46.3 | 6900 | -16.9 | 5950 | -12.2 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10030 | 0.3 | 10520 | 2.6 | 11480 | 3.5 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 8430 | -4.2 |
| Σενάριο κινδύνου | 5360 | -46.4 | 6900 | -16.9 | 5950 | -12.2 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10030 | 0.3 | 10530 | 2.6 | 11500 | 3.6 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 8300 | -4.5 |
| Σενάριο κινδύνου | 5370 | -46.3 | 6900 | -16.9 | 5950 | -12.2 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10020 | 0.2 | 10540 | 2.7 | 11510 | 3.6 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 7790 | -6.1 |
| Σενάριο κινδύνου | 5380 | -46.2 | 6910 | -16.9 | 5950 | -12.2 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10040 | 0.4 | 10590 | 2.9 | 11550 | 3.7 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8310 | -8.8 | 7150 | -8.1 |
| Σενάριο κινδύνου | 5390 | -46.1 | 6920 | -16.8 | 5960 | -12.1 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10060 | 0.6 | 10610 | 3 | 11560 | 3.7 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8420 | -8.3 | 7330 | -7.5 |
| Σενάριο κινδύνου | 5400 | -46 | 6920 | -16.8 | 5970 | -12.1 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10060 | 0.6 | 10610 | 3 | 11560 | 3.7 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8530 | -7.7 | 7530 | -6.9 |
| Σενάριο κινδύνου | 5400 | -46 | 6920 | -16.8 | 5970 | -12.1 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10070 | 0.7 | 10620 | 3.1 | 11570 | 3.7 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8560 | -7.5 | 7590 | -6.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 5400 | -46 | 6920 | -16.8 | 5970 | -12.1 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.8 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10080 | 0.8 | 10620 | 3.1 | 11580 | 3.7 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8410 | -8.3 | 7320 | -7.5 |
| Σενάριο κινδύνου | 5410 | -45.9 | 6930 | -16.8 | 5980 | -12.1 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.9 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10090 | 0.9 | 10630 | 3.1 | 11730 | 4.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8230 | -9.3 | 7010 | -8.5 |
| Σενάριο κινδύνου | 5420 | -45.8 | 6930 | -16.7 | 5990 | -12 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.9 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10060 | 0.6 | 10620 | 3 | 11570 | 3.7 |
| Αντίξοο σενάριο | 8650 | -13.5 | 8480 | -7.9 | 7440 | -7.1 |
| Σενάριο κινδύνου | 5550 | -44.5 | 7410 | -13.9 | 6600 | -9.9 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11610 | 7.8 | 12550 | 5.9 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10100 | 1 | 10640 | 3.1 | 11760 | 4.1 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 8020 | -10.5 | 6650 | -9.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 5440 | -45.6 | 6950 | -16.6 | 6000 | -12 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11660 | 8 | 12590 | 5.9 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10110 | 1.1 | 10640 | 3.2 | 11810 | 4.2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 7850 | -11.4 | 6380 | -10.6 |
| Σενάριο κινδύνου | 5440 | -45.6 | 6950 | -16.7 | 6000 | -12 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11660 | 8 | 12590 | 5.9 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10120 | 1.2 | 10650 | 3.2 | 11810 | 4.2 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 7890 | -11.2 | 6440 | -10.4 |
| Σενάριο κινδύνου | 5450 | -45.5 | 6950 | -16.6 | 6010 | -12 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11660 | 8 | 12610 | 6 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10130 | 1.3 | 10660 | 3.3 | 11820 | 4.3 |
| Αντίξοο σενάριο | 8400 | -16 | 7310 | -14.5 | 5530 | -13.8 |
| Σενάριο κινδύνου | 5450 | -45.5 | 6950 | -16.6 | 5530 | -13.8 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11660 | 8 | 12610 | 6 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10150 | 1.5 | 10680 | 3.3 | 11830 | 4.3 |
| Αντίξοο σενάριο | 8700 | -13 | 8100 | -10 | 6790 | -9.2 |
| Σενάριο κινδύνου | 5450 | -45.5 | 6950 | -16.6 | 6010 | -11.9 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11660 | 8 | 12610 | 6 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10160 | 1.6 | 10690 | 3.4 | 11830 | 4.3 |
| Αντίξοο σενάριο | 8700 | -13 | 7840 | -11.5 | 6360 | -10.7 |
| Σενάριο κινδύνου | 5450 | -45.5 | 6960 | -16.6 | 6020 | -11.9 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11660 | 8 | 12610 | 6 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10160 | 1.6 | 10690 | 3.4 | 11830 | 4.3 |
| Αντίξοο σενάριο | 8780 | -12.2 | 7900 | -11.1 | 6460 | -10.4 |
| Σενάριο κινδύνου | 5440 | -45.6 | 6950 | -16.6 | 6020 | -11.9 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) | Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα | Μέση ετήσια απόδοση (%) |
| Ευνοϊκό σενάριο | 11150 | 11.5 | 11660 | 8 | 12640 | 6 |
| Μετριοπαθές σενάριο | 10160 | 1.6 | 10700 | 3.4 | 11850 | 4.3 |
| Αντίξοο σενάριο | 9060 | -9.4 | 8540 | -7.6 | 7550 | -6.8 |
| Σενάριο κινδύνου | 5440 | -45.6 | 6950 | -16.6 | 6010 | -11.9 |
| 1 έτος | 2 έτη | 4 έτη | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
